2014年度上海市人身损害赔偿参照表
作者:寇海平 日期:2014-05-14
2014年度上海市人身损害赔偿参照表
| 赔偿项目 | 赔偿金额(元) | ||
| 上一年度本市职工平均工资 | 60435 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 43851 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 19208 | ||
| 城镇居民人均消费性支出 | 28155 | ||
| 农村居民人均年生活消费支出 | 13425 | ||
| 死亡赔偿金 (城镇居民) | 59岁以下 | 877020 | |
| 60—74岁 | 43851×年限① | ||
| 75周岁以上 | 219255 | ||
| 死亡赔偿金 (农村居民) | 59岁以下 | 384160 | |
| 60—74岁 | 19208×年限① | ||
| 75周岁以上 | 96040 | ||
| 
               
 
               
 被抚养人生活费 | 
               
 
               
 城镇居民 | 未成年人 | 28155×年限②×伤残等级③ | 
| 无劳动能力无生活来源 | 563100×伤残等级③ | ||
| 60—74岁 | 28155×年限①×伤残等级③ | ||
| 75周岁以上 | 140775×伤残等级③ | ||
| 
               
 农村居民 | 未成年人 | 13425×年限②×伤残等级③ | |
| 无劳动能力无生活来源 | 268500×伤残等级③ | ||
| 60—74岁 | 13425×年限①×伤残等级③ | ||
| 75周岁以上 | 67125×伤残等级③ | ||
| 丧葬费 | 30218 | ||
| 残疾赔偿金 | 城镇居民 | 59岁以下 | 877020×伤残等级③ | 
| 60—74岁 | 43851×年限①×伤残等级③ | ||
| 75周岁以上 | 219255×伤残等级③ | ||
| 农村居民 | 59岁以下 | 384160×伤残等级③ | |
| 60—74岁 | 19208×年限①×伤残等级③ | ||
| 75周岁以上 | 96040×伤残等级③ | ||
| 住院伙食补助费 | 20元×住院天数 | ||
| 营养费 | 20-40元×天数 | ||
| 住宿费 | 60元×天数 | ||
①此年限为80-实际年龄
②此年限为18-实际年龄
③伤残等级分十等级,每降低一等级递减一成
④ 上海法院精神抚慰金一般不超过5万元。
 文章来自: 本站原创
文章来自: 本站原创 引用通告地址: http://www.KouHaiPing.com/trackback.asp?tbID=221
引用通告地址: http://www.KouHaiPing.com/trackback.asp?tbID=221 Tags: 2014年度,上海,人身损害赔偿参照表
Tags: 2014年度,上海,人身损害赔偿参照表  订阅
 订阅 上一篇
上一篇 下一篇
下一篇 
 
 
  
 
					              
							  




 通过QQ在线留言
通过QQ在线留言 通过旺旺在线留言
通过旺旺在线留言




