2016年度上海市人身损害赔偿参照表
作者:寇海平 日期:2016-06-12
2016年度上海市人身损害赔偿参照表
.
| 赔偿项目 | 赔偿金额(元) | ||
| 上一年度本市职工平均工资 | 71269 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 52962 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 23205 | ||
| 城镇居民人均消费性支出 | 36946 | ||
| 农村居民人均年生活消费支出 | 16152 | ||
| 死亡赔偿金 (城镇居民) | 59岁以下 | 1059240 | |
| 60—74岁 | 52962×年限① | ||
| 75周岁以上 | 264810 | ||
| 死亡赔偿金 (农村居民) | 59岁以下 | 464100 | |
| 60—74岁 | 23205×年限① | ||
| 75周岁以上 | 116025 | ||
| 
               
 
 
               
 
 被抚养人生活费 | 
               
 
 
               
 
 城镇居民 | 未成年人 | 36946×年限②×伤残等级③ | 
| 无劳动能力无生活来源 | 738920×伤残等级③ | ||
| 60—74岁 | 36946×年限①×伤残等级③ | ||
| 75周岁以上 | 184730×伤残等级③ | ||
| 
               
 
 农村居民 | 未成年人 | 16152×年限②×伤残等级③ | |
| 无劳动能力无生活来源 | 323040×伤残等级③ | ||
| 60—74岁 | 16152×年限①×伤残等级③ | ||
| 75周岁以上 | 80760×伤残等级③ | ||
| 丧葬费 | 35635 | ||
| 残疾赔偿金 | 城镇居民 | 59岁以下 | 1059240×伤残等级③ | 
| 60—74岁 | 52962×年限①×伤残等级③ | ||
| 75周岁以上 | 264810×伤残等级③ | ||
| 农村居民 | 59岁以下 | 464100×伤残等级③ | |
| 60—74岁 | 23205×年限①×伤残等级③ | ||
| 75周岁以上 | 116025×伤残等级③ | ||
| 住院伙食补助费 | 20元×住院天数 | ||
| 营养费 | 20-40元×天数 | ||
| 住宿费 | 60元×天数 | ||
①此年限为80-实际年龄
②此年限为18-实际年龄
③伤残等级分十等级,每降低一等级递减一成
④ 上海法院精神抚慰金一般不超过5万元。
 文章来自: 本站原创
文章来自: 本站原创 引用通告地址: http://www.KouHaiPing.com/trackback.asp?tbID=231
引用通告地址: http://www.KouHaiPing.com/trackback.asp?tbID=231 Tags: 2016年度,上海,人身损害赔偿
Tags: 2016年度,上海,人身损害赔偿  订阅
 订阅 上一篇
上一篇 下一篇
下一篇 
 
 
  
 
					              
							  




 通过QQ在线留言
通过QQ在线留言 通过旺旺在线留言
通过旺旺在线留言




